>
<
MF-90、120電控幹濕造粒機組
產品用途
技術參數
型號 | 90 | 120 |
主機螺杆直(zhí)徑 | 95 | 120 |
副機螺杆直徑 | 90 | 105 |
主機功率 | 11 | 18.5 |
副機功率 | 7.5 | 11 |
切料機功率(lǜ) | 1.1 | 1.5 |
加熱切率 | 13 | 18 |
產量 | 50 | 100 |
機重 | 1 | 1.5 |
機器外形、技術參(cān)數性能及特點如有更改,恕不另行通知(zhī)。未經2021av天堂网手机版機械明確書麵許可,不得翻印(yìn)或傳播有關(guān)資料。