>
<
MFYG電子軸(zhóu)凹版印刷(shuā)機(jī)
產品用途
技術參數
型號 | Type | MFYG-8-850 | MFYG-8-1050 | MFYG-8-1250 |
有效(xiào)印刷寬度 | Effective Printing Width | 850mm | 1050mm | 1250mm |
基材最大(dà)寬度 | Maximum Width Of Substrate | 850mm | 1050mm | 1250mm |
機械最高速(sù)度 | Mechanical Maximum Speed | 400m/min | 400m/min | 400m/min |
收放卷最大直徑 | Maximum Diameter Of Winding And Unwinding | Φ600-800mm | Φ600-800mm | Φ600-800mm |
基材卷芯(xīn)內(nèi)徑 | Inner Diameter Of Substrate Core | Φ76mm | Φ76mm | Φ76mm |
印刷版輥直徑 | Printing Plate Roller Diameter | Φ120-360mm | Φ120-360mm | Φ120-360mm |
套準精度 | Registration Accuracy |
±0.1mm
|
±0.1mm | ±0.1mm |
張力控製範圍 | Tension Control Range | 20~50kg/Full Width | 20~50kg/Full Width | 20~50kg/Full Width |
烘箱(xiāng)加熱功率 | Heating Power Of The Oven | 30Kw | 30Kw | 32Kw |
機(jī)器總功率 | Total Machine Power | 288Kw | 288Kw | 298Kw |
機器重量 | Machine Weight | 28T | 30T | 32T |
外形尺(chǐ)寸 | Overall Dimensions | 20000x3800x3800mm | 20000x4000x3800mm | 20000x4200x3800mm |
機器外形、技術參數性能及(jí)特(tè)點如有更改,恕不另行通知。未經(jīng)2021av天堂网手机版機(jī)械明(míng)確(què)書麵許(xǔ)可,不(bú)得(dé)翻印或傳播有關資料。