>
<
XBFQ-A 立式電腦分切機(兩層或三層)
產品用途
技術參數
型 號 | Type | XBFQ-A |
最大(dà)寬度 | Maximum width | 1300mm(特殊定做) |
最(zuì)大原料直徑 | The maximum diameter of raw materials | ¢600mm |
最大收卷(juàn)直徑 | The maximum winding diameter | ¢450mm |
分切尺寸 | Cut size | 30-1300mm |
紙芯內徑 | Core Diameter | ¢76mm |
分切(qiē)厚度 | Cutting thickness | 10-75μm(平刀分切)10-350μm(圓刀分切) |
分切速度 | Cutting speed | 180m/min |
糾偏精度 | Correction accuracy | ±0.3mm |
總功率(lǜ) | Total power | 3.8Kw |
機器重量 | Weight | 2200Kg |
外形(xíng)尺寸 | Dimensions | 2540x1370x1460mm |
機器(qì)外(wài)形、技術參數性(xìng)能及特點如有更改,恕不另行通知。未經2021av天堂网手机版機械明確書麵許可,不(bú)得翻印或傳播(bō)有關資料。